<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>草魂BLOG</title>
	<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress</link>
	<description>KAI Enterprises, Inc</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:38 -0700</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>2012年4月：牧草の輸入統計より（草種別編）</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=738</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:43:38 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<category>アルファルファ</category>

		<category>チモシー</category>

		<category>スーダングラス</category>

		<category>オーツヘイ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[いつもお世話になりまして誠に有難うございます。
2012年4月までの輸入乾牧草の通関統計が発表になっておりますので、トピックを抜粋してご案内します。
＜全体＞
1月～4月までの全港全草種の合計は、73...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=738</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>チリビート糖蜜添加生産基地倍増</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=732</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:51:53 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[先日もご報告させて頂きました通り、今年のチリ産bppは、モラセス（純正糖蜜）添加型の生産が増える事になりました。
今までは主に、１工場のみでの生産に限られていましたが、今年からは２工場での増産体制を整...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=732</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インペリアルバレー5月15日付け作付け面積</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=731</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:39:24 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[5月15日付けインペリアルバレーの作付け面積が発表されました。
以下各牧草の簡単なレビューをお伝えします。
☆スーダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=731</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米国産アルファルファ　～中東・中国の買い付け堅調～</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=727</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:21:46 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>アルファルファ</category>

		<category>アメリカ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[
上記は3月までの米国産アルファルファの輸出量の推移です。
日本は已然として輸入量トップでありますが、中東諸国・中国の輸入量が続伸しており、ついに輸入シェアは30%にまで落ち込みました。
新興諸国勢は...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=727</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヨーロッパ　新穀アルファ価格上昇</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=724</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:03:14 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[ヨーロッパでは新穀のアルファルファ時期となりました。
既に補助金撤廃となっておりますが、堅調な穀物相場、また蛋白源である大豆粕相場の高騰を受け、粗飼料の蛋白源、代表格であるアルファの値段が大きく上昇し...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=724</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>カナダ出し貨物海上運賃値上げの実施！！</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=722</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:12:43 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月に実施された北米出し貨物に加えて、5月10日よりカナダ出し貨物に関しましても、海上運賃値上げの実施されます。
値上げ額は$100/ctrとなり、トン当たりに換算すると$4/mtの値上げと...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=722</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>綿実事情</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=721</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:30:33 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[まもなく、豪州の綿実新穀シーズンに入ります。
今年は豊富な降水量から豪州では十分な供給量が期待される綿実ですが、高騰を続ける大豆等の油脂原料の影響を受けて、綿実価格が上昇を続けております。（金利引き下...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=721</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>エレンズバーグ産チモシー：7月中旬から収穫スタートの予想</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=720</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:56:38 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<category>チモシー</category>

		<category>アメリカ</category>

		<category>ワシントン州</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[いつもお世話になりまして誠に有難うございます。
ワシントン州はエレンズバーグのチモシーは、今年は7月中旬からの収穫スタートになりそうです。昨年は7月5日頃からの収穫となりましたが、今年は同じくらいか少...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=720</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>コロンビアベースン1番刈収穫スタート</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=719</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:17:30 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<category>アルファルファ</category>

		<category>アメリカ</category>

		<category>ワシントン州</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[いつもお世話になりまして誠に有難うございます。
コロンビアベースンはパスコ近郊のアルファルファ1番刈の収穫がスタートしました。まだ、詳細を言及するには時期尚早ですが、先1週間の天気予報も安定しておりま...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>US産チモシー：まもなく冬燻蒸終了へ</title>
		<link>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=716</link>
		<comments>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:06:20 -0700</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
		
		<category>その他</category>

		<category>チモシー</category>

		<category>アメリカ</category>

		<category>ワシントン州</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiamerica.com/wordpress/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[いつもお世話になりまして誠に有難うございます。
一部のサプライヤーからの連絡によりますが、現地５月７日より、シングルプレスベールの冬燻蒸が終了となったとのことです（USDAからの許可が下りたということ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaiamerica.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=716</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

